Benvenuto! Accedi o registrati.
14 Novembre 2024, 07:46:48

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Ricerca:     Ricerca avanzata

33.087 Messaggi in 2.232 Discussioni da 1.437 utenti
Ultimo utente: niki
* Indice Aiuto Ricerca Accedi Registrati
+  Forum - Villarosani.it
|-+  Pannello delle statistiche
Forum - Villarosani.it - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 1437
Messaggi in totale: 33087
Discussioni in totale: 2232
Categorie in totale: 10
Utenti collegati: 48
Maggior numero di utenti collegati: 1249 - 03 Ottobre 2024, 07:19:09
Presenti oggi: 16
Totale pagine visitate: 27065904
Media delle iscrizioni per giorno: 1.18
Media dei messaggi per giorno: 4.55
Media delle discussioni per giorno: 0.34
Sezioni in totale: 39
Ultimo utente: niki
Media delle presenze per giorno: 13.26
Rapporto maschi/femmine: 2.1:1
Media pagine visitate al giorno: 3993.79
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
Zio d'America 3174
Rommel 3125
niki 1757
pazzotranquillo 1423
jack_sparrow 1381
il maestro 1307
nephilem 1223
rosmauro 1008
Sigmund Freud 946
caluzzu 928
Quattro chiacchiere in compagnia 9183
La Domenica Sportiva e non solo.. 3210
Auguri e dediche 2275
Villarosani nel mondo 1670
Eventi 946
La storia 922
L'angolo de "Il Maestro" 903
Cinema & piccolo schermo 798
Musica 732
Giornale di Bordo! 667
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Giocone! 712
Proverbi e Detti Siciliani 261
Inserite le Notizie pił Strepitose!!!! 258
Aguriamoci un buongiorno 234
Lezioni per diventare veri villarosani... 208
Lezioni di Siciliano... 173
La leggenda del Royal 166
THE CHALLENGE (la sfida) 166
Poesie... che m'incantano 143
FRASI SAGGE 133
Giocone! 401476
Proverbi e Detti Siciliani 227956
Inserite le Notizie pił Strepitose!!!! 218147
Lezioni per diventare veri villarosani... 160363
Aguriamoci un buongiorno 143116
Lezioni di Siciliano... 135615
Hitch - Lui si che capisce le donne 135592
Le note scolastiche pił originali 126622
Poesie... che m'incantano 120493
THE CHALLENGE (la sfida) 118860
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Rommel 278
nephilem 185
pazzotranquillo 162
jack_sparrow 156
niki 145
Zio d'America 113
And 108
caluzzu 101
rosmauro 88
Silas 72
pazzotranquillo 33g 38m
niki 21g 3h 24m
nephilem 13g 14h 48m
Zio d'America 12g 16h 0m
Rommel 12g 9h 56m
cigliazza 11g 14h 46m
rosmauro 11g 12h 23m
caluzzu 9g 13h 43m
arsodibastoni 9g 11h 56m
toliveri 8g 21h 15m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Novembre 2024 0 0 0 122 200500
Ottobre 2024 0 0 0 1249 677381
Settembre 2024 0 0 0 71 194270
Agosto 2024 0 0 0 116 215722
Luglio 2024 0 0 0 47 203697
Giugno 2024 0 0 0 82 340035
Maggio 2024 0 0 0 132 349529
Aprile 2024 0 0 0 75 201625
Marzo 2024 0 0 0 40 224694
Febbraio 2024 0 0 0 67 182089
Gennaio 2024 0 0 0 57 201384
Dicembre 2023 0 0 0 49 170006
Novembre 2023 0 0 0 58 216201
Ottobre 2023 0 0 0 41 198318
Settembre 2023 0 0 0 72 205300
Agosto 2023 0 0 0 90 176173
Luglio 2023 0 0 0 41 169216
Giugno 2023 0 0 0 47 183176
Maggio 2023 0 0 0 33 159527
Aprile 2023 0 0 0 27 166110
Marzo 2023 0 0 0 104 251497
Febbraio 2023 0 0 0 65 263018
Gennaio 2023 0 0 0 96 294478
Dicembre 2022 0 0 0 91 281709
Novembre 2022 0 0 0 97 280207
Ottobre 2022 0 0 0 46 268042
Settembre 2022 0 0 0 56 186934
Agosto 2022 0 0 0 132 214706
Luglio 2022 0 0 0 112 229631
Giugno 2022 0 0 0 19 244693
Maggio 2022 0 0 0 18 206219
Aprile 2022 0 0 0 18 244813
Marzo 2022 0 0 0 22 168506
Febbraio 2022 0 0 0 24 120216
Gennaio 2022 0 0 0 17 151747
Dicembre 2021 0 0 0 45 149820
Novembre 2021 0 0 0 80 179805
Ottobre 2021 0 0 0 55 199048
Settembre 2021 0 0 0 56 201503
Agosto 2021 0 0 0 31 228247
Luglio 2021 0 0 0 21 152250
Giugno 2021 0 0 0 23 187953
Maggio 2021 0 0 0 26 208945
Aprile 2021 0 0 0 26 167988
Marzo 2021 0 0 0 22 125546
Febbraio 2021 0 0 0 19 107573
Gennaio 2021 0 0 0 20 156369
Dicembre 2020 0 0 0 25 179747
Novembre 2020 0 0 0 26 162801
Ottobre 2020 0 0 0 18 168627
Settembre 2020 0 0 0 22 148101
Agosto 2020 0 0 0 50 153862
Luglio 2020 0 0 0 19 78224
Giugno 2020 0 0 3 16 161188
Maggio 2020 0 0 0 33 189376
Aprile 2020 0 0 0 99 190896
Marzo 2020 0 0 0 20 169337
Febbraio 2020 0 0 0 22 211910
Gennaio 2020 0 0 3 25 179044
Dicembre 2019 0 0 0 23 121476
Novembre 2019 0 0 0 23 123999
Ottobre 2019 0 0 0 27 116040
Settembre 2019 0 0 0 24 117091
Agosto 2019 0 0 0 20 140243
Luglio 2019 0 0 0 24 109285
Giugno 2019 0 0 0 21 145388
Maggio 2019 0 0 0 21 107753
Aprile 2019 0 0 0 21 131728
Marzo 2019 0 0 0 26 240805
Febbraio 2019 0 0 0 24 248103
Gennaio 2019 0 0 0 25 220132
Dicembre 2018 0 0 0 28 195265
Novembre 2018 0 0 0 25 221052
Ottobre 2018 0 0 0 43 160681
Settembre 2018 0 0 0 14 95615
Agosto 2018 0 0 0 16 126218
Luglio 2018 0 0 0 22 174468
Giugno 2018 0 0 0 18 229100
Maggio 2018 0 0 0 17 224646
Aprile 2018 0 0 0 20 211463
Marzo 2018 0 0 0 20 228542
Febbraio 2018 0 0 0 15 150173
Gennaio 2018 0 0 0 17 101249
Dicembre 2017 0 0 0 14 99799
Novembre 2017 0 0 0 16 123732
Ottobre 2017 0 0 0 12 66739
Settembre 2017 0 0 0 11 143743
Agosto 2017 0 0 0 12 57427
Luglio 2017 0 0 0 8 6470
Giugno 2017 0 0 0 13 159975
Maggio 2017 0 0 0 15 115694
Aprile 2017 0 0 0 12 132841
Marzo 2017 0 0 0 14 152220
Febbraio 2017 0 0 0 16 89551
Gennaio 2017 0 0 0 12 132372
Dicembre 2016 0 0 0 14 170705
Novembre 2016 0 0 0 11 73269
Ottobre 2016 0 0 0 14 102943
Settembre 2016 0 0 0 11 65365
Agosto 2016 0 0 0 10 64441
Luglio 2016 0 0 0 9 55225
Giugno 2016 0 0 0 12 58094
Maggio 2016 0 0 0 12 78702
Aprile 2016 0 0 0 9 67000
Marzo 2016 0 0 0 9 69151
Febbraio 2016 0 0 0 10 55225
Gennaio 2016 0 0 0 17 77100
Dicembre 2015 0 0 0 7 48151
Novembre 2015 0 0 0 7 46533
Ottobre 2015 0 0 0 20 68877
Settembre 2015 0 0 0 8 49800
Agosto 2015 0 0 0 12 142694
Luglio 2015 0 0 0 12 114901
Giugno 2015 0 0 0 8 39861
Maggio 2015 0 0 0 8 70964
Aprile 2015 0 0 4 9 92148
Marzo 2015 0 0 0 12 126571
Febbraio 2015 0 0 0 12 115823
Gennaio 2015 0 0 0 12 63259
Dicembre 2014 0 0 0 10 117938
Novembre 2014 0 0 0 13 164817
Ottobre 2014 0 0 0 11 140026
Settembre 2014 0 0 0 10 115654
Agosto 2014 0 0 2 32 138002
Luglio 2014 0 0 0 23 122470
Giugno 2014 0 0 3 13 96936
Maggio 2014 0 0 0 11 72862
Aprile 2014 0 0 0 10 68287
Marzo 2014 1 2 0 10 119422
Febbraio 2014 0 0 0 9 64867
Gennaio 2014 0 0 0 7 50450
Dicembre 2013 0 1 0 13 49181
Novembre 2013 0 0 2 18 51136
Ottobre 2013 0 0 0 12 98372
Settembre 2013 0 0 1 9 60295
Agosto 2013 0 0 0 7 80237
Luglio 2013 0 0 0 7 75406
Giugno 2013 1 1 0 31 71497
Maggio 2013 0 0 0 7 55973
Aprile 2013 0 0 126 14 56518
Marzo 2013 0 3 255 16 75687
Febbraio 2013 0 0 161 12 50185
Gennaio 2013 0 0 121 13 62988
Dicembre 2012 0 0 73 22 340535
Novembre 2012 0 1 164 24 259460
Ottobre 2012 0 0 99 11 51133
Settembre 2012 0 1 100 16 114829
Agosto 2012 0 0 80 8 88753
Luglio 2012 0 0 7 8 32697
Giugno 2012 0 0 17 9 35482
Maggio 2012 1 2 34 12 71765
Aprile 2012 0 0 29 11 68567
Marzo 2012 0 2 44 11 70204
Febbraio 2012 0 3 206 13 59236
Gennaio 2012 0 2 221 12 57842
Dicembre 2011 0 0 112 8 73669
Novembre 2011 5 34 361 12 66210
Ottobre 2011 1 6 177 21 89166
Settembre 2011 1 15 166 14 71898
Agosto 2011 0 1 201 30 116393
Luglio 2011 1 5 141 24 146368
Giugno 2011 1 13 111 10 112410
Maggio 2011 0 3 18 74 81049
Aprile 2011 97 103 9 10 87047
Marzo 2011 5 19 16 14 144437
Febbraio 2011 2 5 14 13 89452
Gennaio 2011 114 116 9 16 89666
Dicembre 2010 1 11 21 15 103343
Novembre 2010 4 21 17 13 87658
Ottobre 2010 7 84 18 10 61408
Settembre 2010 10 70 12 11 47156
Agosto 2010 17 51 10 11 50794
Luglio 2010 9 26 9 12 48615
Giugno 2010 2 14 9 10 34889
Maggio 2010 4 29 7 11 45673
Aprile 2010 6 39 14 9 49474
Marzo 2010 7 41 11 13 52848
Febbraio 2010 6 75 12 11 47381
Gennaio 2010 6 63 20 12 48202
Dicembre 2009 8 58 17 10 53972
Novembre 2009 6 47 16 11 60866
Ottobre 2009 13 59 180 28 42895
Settembre 2009 13 80 349 11 41964
Agosto 2009 6 41 353 7 58333
Luglio 2009 10 79 322 12 64007
Giugno 2009 12 172 256 13 83820
Maggio 2009 9 100 342 18 64681
Aprile 2009 26 282 460 17 80763
Marzo 2009 22 441 415 9 122281
Febbraio 2009 16 201 333 14 104865
Gennaio 2009 14 228 254 20 80623
Dicembre 2008 21 235 286 11 63671
Novembre 2008 14 268 76 9 69070
Ottobre 2008 35 511 25 15 82429
Settembre 2008 79 1229 39 25 102438
Agosto 2008 41 505 13 22 83074
Luglio 2008 49 645 24 29 105611
Giugno 2008 44 912 32 26 103495
Maggio 2008 39 1066 26 27 110844
Aprile 2008 46 655 19 23 102989
Marzo 2008 90 2144 31 19 106873
Febbraio 2008 96 2115 46 14 93942
Gennaio 2008 89 1213 41 17 76329
Dicembre 2007 67 832 54 14 89876
Novembre 2007 80 1253 31 9 47177
Ottobre 2007 152 2466 32 11 61158
Settembre 2007 94 1373 100 14 39838
Agosto 2007 81 1348 52 18 60500
Luglio 2007 66 1106 136 31 49820
Giugno 2007 111 1563 63 29 64215
Maggio 2007 70 979 50 15 72970
Aprile 2007 35 416 41 13 21795
Marzo 2007 32 251 21 13 19555
Febbraio 2007 46 596 22 17 23955
Gennaio 2007 79 1122 46 15 37239
Dicembre 2006 38 568 24 21 19309
Novembre 2006 46 419 23 11 16664
Ottobre 2006 26 274 8 7 14096
Settembre 2006 34 508 13 7 17477
Agosto 2006 42 728 22 6 18048
Luglio 2006 43 501 19 8 18479
Giugno 2006 32 268 32 7 15061
Maggio 2006 16 84 6 4 5242
Aprile 2006 0 0 2 3 1271
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC XHTML 1.0 valido! CSS valido!
Pagina creata in 0.146 secondi con 21 interrogazioni al database.